| Symbol oferty | BLN-MS-58 |
| Powierzchnia | 54,35 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton |
| Standard | |
| Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 10 |
| Garaż | miejsce parkingowe przy budynku |
| Piwnica [m2] | 2,00 m² |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 400 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1970 |
| Plac zabaw | tak |
| Gaz | jest |
| Woda | ciepła - piecyk |
| Ogrzewanie | C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ |
| Umeblowanie | częściowo umeblowane |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 2 |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Pomieszczenia | |
Marzysz o własnym mieszkaniu w Kielcach?
Nie przegap naszej oferty sprzedaży lokalu mieszkalnego
przy ul. Bs. Kaczmarka !
Wyjątkowa oferta trzypokojowego mieszkania w Kielcach!
Cena 509 000 zł.
0 % prowizji
Serdecznie zapraszam do oglądania
Anna Wajnberger-Bednarz
Best Lokum Nieruchomości
tel. 508-495-444
E-mail: biuro@bestlokum.pl
www: bestlokum.pl
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager/ Właściciel